KSC Rangliste
Unsere besten und erfolgreichsten Sportler.
** Gesamtliste ** | Nach Turnieren | Nach Training |
Pos. | Name | Turniere | Training | Gesamt | Details | DKV |
1 | Dana Ellen Wybraniec | 819 | 212 | 1031 | ![]() | DKV |
2 | Maxim Luca | 458 | 106 | 564 | ![]() | DKV |
3 | Ben Swidersky | 327 | 132 | 459 | ![]() | DKV |
4 | Finley Becker | 299 | 156 | 455 | ![]() | DKV |
5 | Stanislav Luca | 336 | 109 | 445 | ![]() | |
6 | Mariel Weiler | 328 | 51 | 379 | ![]() | DKV |
7 | Daniil Luca | 255 | 105 | 360 | ![]() | DKV |
8 | Yannik Becker | 217 | 127 | 344 | ![]() | DKV |
9 | Jonas Schiefelbein | 115 | 186 | 301 | ![]() | DKV |
10 | Vasile Luca | 189 | 108 | 297 | ![]() | |
11 | Nicolai Luca | 182 | 106 | 288 | ![]() | DKV |
12 | Nico Wybraniec | 119 | 138 | 257 | ![]() | DKV |
13 | Luke Werner Karl Fein | 98 | 116 | 214 | ![]() | |
14 | Finley Lehr | 56 | 156 | 212 | ![]() | |
15 | Eduard Kimmel | 28 | 157 | 185 | ![]() | |
16 | Noemi Joline Pung | 70 | 103 | 173 | ![]() | |
17 | Mia Giel | 42 | 123 | 165 | ![]() | |
18 | Colin Lehr | 0 | 136 | 136 | ![]() | |
19 | Gina Celine Haucke | 21 | 100 | 121 | ![]() | |
20 | Delia-Oana Savelea | 56 | 54 | 110 | ![]() | |
21 | Emiley Marie Engemann | 56 | 52 | 108 | ![]() | |
22 | Lena Ehgartner | 0 | 91 | 91 | ![]() | DKV |
Amelie Gerber | 56 | 35 | 91 | ![]() | ||
24 | Lev Leroy Leo | 0 | 66 | 66 | ![]() | |
25 | Evelyn Redler | 21 | 36 | 57 | ![]() | |
26 | Mio Junik | 42 | 13 | 55 | ![]() | |
27 | Karlo Marc Kunz | 42 | 8 | 50 | ![]() | |
28 | Leonie Seidl | 0 | 31 | 31 | ![]() | |
29 | Maik Swidersky | 0 | 9 | 9 | ![]() | |
30 | Samira Mujezinovic | 0 | 0 | 0 | ![]() | DKV |
Erklärung:
Bei allen Turnieren zählen die Plätze 1-5. WKF Turniere zählen bis Platz 7.
Für einen fünften Platz gibt es einen Punkt, Platz vier zwei Punkte bis Platz 1 fünf Punkte.
Jedes Turnier ist eingeteilt in einen Schwierigkeitsgrad von 1-10.
Die Grundfaktor ist 7. Das bedeutet das Turnierpunkte sieben mal mehr als Trainingspunkte zählen.
Punkte aus dem Vorjahr werden mit 50% angerechnet, aus dem Vorvorjahr mit 25%, das Jahr davor mit 10%.
Beispiel:
Platz 3 auf einem Turnier mit Schwierigkeit vier innerhalb der letzten 12 Monate: 3(Platzierungspunkte) mal 4(Schwierigkeitsgrad) mal 7(Grundfaktor) = 84 Punkte.
Kontakt | Öffnungszeiten: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|