KSC Rangliste
Unsere besten und erfolgreichsten Sportler.
| ** Gesamtliste ** | Nach Turnieren | Nach Training |
| Pos. | Name | Turniere | Training | Gesamt | Details | DKV |
| 1 | Dana Ellen Wybraniec | 1234 | 223 | 1457 | ![]() | DKV |
| 2 | Ben Swidersky | 1044 | 115 | 1159 | ![]() | DKV |
| 3 | Maxim Luca | 993 | 114 | 1107 | ![]() | DKV |
| 4 | Vasile Luca | 777 | 118 | 895 | ![]() | |
| 5 | Nicolai Luca | 745 | 110 | 855 | ![]() | DKV |
| 6 | Daniil Luca | 703 | 110 | 813 | ![]() | DKV |
| 7 | Finley Becker | 524 | 147 | 671 | ![]() | DKV |
| 8 | Noemi Joline Pung | 525 | 87 | 612 | ![]() | |
| 9 | Jonas Schiefelbein | 367 | 193 | 560 | ![]() | DKV |
| 10 | Stanislav Luca | 437 | 118 | 555 | ![]() | |
| 11 | Delia-Oana Savelea | 476 | 57 | 533 | ![]() | |
| 12 | Nico Wybraniec | 283 | 185 | 468 | ![]() | DKV |
| 13 | Lev Leroy Leo | 224 | 93 | 317 | ![]() | |
| 14 | Emiley Marie Engemann | 98 | 61 | 159 | ![]() | |
| 15 | Luke Werner Karl Fein | 49 | 105 | 154 | ![]() | |
| 16 | Fabian Louis Johannides | 126 | 13 | 139 | ![]() | DKV |
| 17 | Mia Giel | 21 | 116 | 137 | ![]() | |
| 18 | Zoe Klein | 42 | 67 | 109 | ![]() | |
| 19 | Milan Mathis | 56 | 51 | 107 | ![]() | |
| 20 | Gina Celine Haucke | 31 | 69 | 100 | ![]() | |
| 21 | Benjamin Bula | 42 | 48 | 90 | ![]() | DKV |
| Julian Alexis Mathies | 42 | 48 | 90 | ![]() | ||
| 23 | Maik Swidersky | 56 | 13 | 69 | ![]() | |
| Silas Meier | 42 | 27 | 69 | ![]() | ||
| 25 | Amelie Gerber | 28 | 27 | 55 | ![]() | |
| 26 | Mio Junik | 21 | 9 | 30 | ![]() |
Erklärung:
Bei allen Turnieren zählen die Plätze 1-5. WKF Turniere zählen bis Platz 7.
Für einen fünften Platz gibt es einen Punkt, Platz vier zwei Punkte bis Platz 1 fünf Punkte.
Jedes Turnier ist eingeteilt in einen Schwierigkeitsgrad von 1-10.
Die Grundfaktor ist 7. Das bedeutet das Turnierpunkte sieben mal mehr als Trainingspunkte zählen.
Punkte aus dem Vorjahr werden mit 50% angerechnet, aus dem Vorvorjahr mit 25%, das Jahr davor mit 10%.
Beispiel:
Platz 3 auf einem Turnier mit Schwierigkeit vier innerhalb der letzten 12 Monate: 3(Platzierungspunkte) mal 4(Schwierigkeitsgrad) mal 7(Grundfaktor) = 84 Punkte.
| Kontakt | Öffnungszeiten: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|











