KSC Rangliste
Unsere besten und erfolgreichsten Sportler.
** Gesamtliste ** | Nach Turnieren | Nach Training |
Pos. | Name | Turniere | Training | Gesamt | Details | DKV |
1 | Dana Ellen Wybraniec | 756 | 221 | 977 | ![]() | DKV |
2 | Maxim Luca | 423 | 101 | 524 | ![]() | DKV |
3 | Finley Becker | 299 | 161 | 460 | ![]() | DKV |
4 | Ben Swidersky | 327 | 130 | 457 | ![]() | DKV |
5 | Mariel Weiler | 328 | 43 | 371 | ![]() | DKV |
Stanislav Luca | 266 | 105 | 371 | ![]() | ||
7 | Yannik Becker | 217 | 123 | 340 | ![]() | DKV |
8 | Daniil Luca | 220 | 100 | 320 | ![]() | DKV |
9 | Jonas Schiefelbein | 94 | 196 | 290 | ![]() | DKV |
10 | Vasile Luca | 147 | 105 | 252 | ![]() | |
11 | Nicolai Luca | 147 | 101 | 248 | ![]() | DKV |
12 | Nico Wybraniec | 91 | 153 | 244 | ![]() | DKV |
13 | Finley Lehr | 56 | 153 | 209 | ![]() | |
14 | Eduard Kimmel | 28 | 161 | 189 | ![]() | |
15 | Luke Werner Karl Fein | 70 | 118 | 188 | ![]() | |
16 | Mia Giel | 42 | 126 | 168 | ![]() | |
17 | Noemi Joline Pung | 35 | 104 | 139 | ![]() | |
18 | Colin Lehr | 0 | 129 | 129 | ![]() | |
19 | Gina Celine Haucke | 21 | 96 | 117 | ![]() | |
20 | Delia-Oana Savelea | 56 | 59 | 115 | ![]() | |
21 | Emiley Marie Engemann | 56 | 51 | 107 | ![]() | |
22 | Lena Ehgartner | 0 | 92 | 92 | ![]() | DKV |
23 | Lev Leroy Leo | 0 | 75 | 75 | ![]() | |
24 | Amelie Gerber | 28 | 35 | 63 | ![]() | |
25 | Evelyn Redler | 21 | 33 | 54 | ![]() | |
26 | Mio Junik | 42 | 11 | 53 | ![]() | |
27 | Karlo Marc Kunz | 42 | 9 | 51 | ![]() | |
28 | Leonie Seidl | 0 | 29 | 29 | ![]() | |
29 | Maik Swidersky | 0 | 9 | 9 | ![]() | |
30 | Samira Mujezinovic | 0 | 0 | 0 | ![]() | DKV |
Erklärung:
Bei allen Turnieren zählen die Plätze 1-5. WKF Turniere zählen bis Platz 7.
Für einen fünften Platz gibt es einen Punkt, Platz vier zwei Punkte bis Platz 1 fünf Punkte.
Jedes Turnier ist eingeteilt in einen Schwierigkeitsgrad von 1-10.
Die Grundfaktor ist 7. Das bedeutet das Turnierpunkte sieben mal mehr als Trainingspunkte zählen.
Punkte aus dem Vorjahr werden mit 50% angerechnet, aus dem Vorvorjahr mit 25%, das Jahr davor mit 10%.
Beispiel:
Platz 3 auf einem Turnier mit Schwierigkeit vier innerhalb der letzten 12 Monate: 3(Platzierungspunkte) mal 4(Schwierigkeitsgrad) mal 7(Grundfaktor) = 84 Punkte.
Kontakt | Öffnungszeiten: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|