KSC Rangliste
Unsere besten und erfolgreichsten Sportler.
| ** Gesamtliste ** | Nach Turnieren | Nach Training | 
| Pos. | Name | Turniere | Training | Gesamt | Details | DKV | 
| 1 | Dana Ellen Wybraniec | 616 | 234 | 850 |  | DKV | 
| 2 | Maxim Luca | 388 | 111 | 499 |  | DKV | 
| 3 | Finley Becker | 299 | 168 | 467 |  | DKV | 
| 4 | Ben Swidersky | 327 | 118 | 445 |  | DKV | 
| 5 | Mariel Weiler | 328 | 37 | 365 |  | DKV | 
| 6 | Stanislav Luca | 231 | 115 | 346 |  | |
| 7 | Yannik Becker | 217 | 113 | 330 |  | DKV | 
| 8 | Daniil Luca | 199 | 108 | 307 |  | DKV | 
| 9 | Jonas Schiefelbein | 73 | 207 | 280 |  | DKV | 
| 10 | Nico Wybraniec | 59 | 175 | 234 |  | DKV | 
| 11 | Vasile Luca | 112 | 115 | 227 |  | |
| 12 | Nicolai Luca | 112 | 109 | 221 |  | DKV | 
| 13 | Eduard Kimmel | 28 | 170 | 198 |  | |
| 14 | Luke Werner Karl Fein | 49 | 118 | 167 |  | |
| 15 | Finley Lehr | 28 | 138 | 166 |  | |
| 16 | Mia Giel | 21 | 127 | 148 |  | |
| 17 | Noemi Joline Pung | 35 | 107 | 142 |  | |
| 18 | Gina Celine Haucke | 21 | 96 | 117 |  | |
| 19 | Colin Lehr | 0 | 113 | 113 |  | |
| 20 | Lena Ehgartner | 0 | 92 | 92 |  | DKV | 
| 21 | Delia-Oana Savelea | 28 | 63 | 91 |  | |
| 22 | Lev Leroy Leo | 0 | 90 | 90 |  | |
| 23 | Emiley Marie Engemann | 28 | 59 | 87 |  | |
| 24 | Amelie Gerber | 28 | 35 | 63 |  | |
| 25 | Evelyn Redler | 21 | 30 | 51 |  | |
| 26 | Mio Junik | 21 | 9 | 30 |  | |
| 27 | Karlo Marc Kunz | 21 | 8 | 29 |  | |
| 28 | Leonie Seidl | 0 | 26 | 26 |  | |
| 29 | Maik Swidersky | 0 | 8 | 8 |  | |
| 30 | Samira Mujezinovic | 0 | 0 | 0 |  | DKV | 
Erklärung:
Bei allen Turnieren zählen die Plätze 1-5. WKF Turniere zählen bis Platz 7.
Für einen fünften Platz gibt es einen Punkt, Platz vier zwei Punkte bis Platz 1 fünf Punkte.
Jedes Turnier ist eingeteilt in einen Schwierigkeitsgrad von 1-10.
Die Grundfaktor ist 7. Das bedeutet das Turnierpunkte sieben mal mehr als Trainingspunkte zählen.
Punkte aus dem Vorjahr werden mit 50% angerechnet, aus dem Vorvorjahr mit 25%, das Jahr davor mit 10%.
Beispiel:
Platz 3 auf einem Turnier mit Schwierigkeit vier innerhalb der letzten 12 Monate: 3(Platzierungspunkte) mal 4(Schwierigkeitsgrad) mal 7(Grundfaktor) = 84 Punkte.
| Kontakt | Öffnungszeiten: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 










