KSC Rangliste
Unsere besten und erfolgreichsten Sportler.
** Gesamtliste ** | Nach Turnieren | Nach Training |
Pos. | Name | Turniere | Training | Gesamt | Details | DKV |
1 | Dana Ellen Wybraniec | 819 | 211 | 1030 | ![]() | DKV |
2 | Maxim Luca | 458 | 105 | 563 | ![]() | DKV |
3 | Ben Swidersky | 327 | 133 | 460 | ![]() | DKV |
4 | Finley Becker | 299 | 159 | 458 | ![]() | DKV |
5 | Stanislav Luca | 336 | 108 | 444 | ![]() | |
6 | Mariel Weiler | 328 | 53 | 381 | ![]() | DKV |
7 | Daniil Luca | 255 | 103 | 358 | ![]() | DKV |
8 | Yannik Becker | 217 | 128 | 345 | ![]() | DKV |
9 | Jonas Schiefelbein | 115 | 185 | 300 | ![]() | DKV |
10 | Vasile Luca | 189 | 107 | 296 | ![]() | |
11 | Nicolai Luca | 182 | 105 | 287 | ![]() | DKV |
12 | Nico Wybraniec | 119 | 136 | 255 | ![]() | DKV |
13 | Luke Werner Karl Fein | 98 | 116 | 214 | ![]() | |
Finley Lehr | 56 | 158 | 214 | ![]() | ||
15 | Eduard Kimmel | 28 | 156 | 184 | ![]() | |
16 | Noemi Joline Pung | 70 | 104 | 174 | ![]() | |
17 | Mia Giel | 42 | 124 | 166 | ![]() | |
18 | Colin Lehr | 0 | 139 | 139 | ![]() | |
19 | Gina Celine Haucke | 21 | 102 | 123 | ![]() | |
20 | Delia-Oana Savelea | 56 | 55 | 111 | ![]() | |
21 | Emiley Marie Engemann | 56 | 52 | 108 | ![]() | |
22 | Amelie Gerber | 56 | 37 | 93 | ![]() | |
23 | Lena Ehgartner | 0 | 90 | 90 | ![]() | DKV |
24 | Lev Leroy Leo | 0 | 64 | 64 | ![]() | |
25 | Evelyn Redler | 21 | 36 | 57 | ![]() | |
26 | Mio Junik | 42 | 13 | 55 | ![]() | |
27 | Karlo Marc Kunz | 42 | 10 | 52 | ![]() | |
28 | Leonie Seidl | 0 | 32 | 32 | ![]() | |
29 | Maik Swidersky | 0 | 9 | 9 | ![]() | |
30 | Samira Mujezinovic | 0 | 0 | 0 | ![]() | DKV |
Erklärung:
Bei allen Turnieren zählen die Plätze 1-5. WKF Turniere zählen bis Platz 7.
Für einen fünften Platz gibt es einen Punkt, Platz vier zwei Punkte bis Platz 1 fünf Punkte.
Jedes Turnier ist eingeteilt in einen Schwierigkeitsgrad von 1-10.
Die Grundfaktor ist 7. Das bedeutet das Turnierpunkte sieben mal mehr als Trainingspunkte zählen.
Punkte aus dem Vorjahr werden mit 50% angerechnet, aus dem Vorvorjahr mit 25%, das Jahr davor mit 10%.
Beispiel:
Platz 3 auf einem Turnier mit Schwierigkeit vier innerhalb der letzten 12 Monate: 3(Platzierungspunkte) mal 4(Schwierigkeitsgrad) mal 7(Grundfaktor) = 84 Punkte.
Kontakt | Öffnungszeiten: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|