KSC Rangliste
Unsere besten und erfolgreichsten Sportler.
Gesamtliste | Nach Turnieren | ** Nach Training ** |
Pos. | Name | Turniere | Training | Gesamt | Details | DKV |
1 | Dana Ellen Wybraniec | 917 | 200 | 1117 | ![]() | DKV |
2 | Jonas Schiefelbein | 115 | 174 | 289 | ![]() | DKV |
3 | Finley Lehr | 56 | 158 | 214 | ![]() | |
4 | Finley Becker | 436 | 151 | 587 | ![]() | DKV |
5 | Eduard Kimmel | 56 | 148 | 204 | ![]() | |
6 | Colin Lehr | 0 | 143 | 143 | ![]() | |
7 | Ben Swidersky | 506 | 132 | 638 | ![]() | DKV |
8 | Mia Giel | 42 | 125 | 167 | ![]() | |
9 | Nico Wybraniec | 119 | 119 | 238 | ![]() | DKV |
10 | Yannik Becker | 259 | 118 | 377 | ![]() | DKV |
Luke Werner Karl Fein | 98 | 118 | 216 | ![]() | ||
12 | Gina Celine Haucke | 42 | 106 | 148 | ![]() | |
13 | Stanislav Luca | 406 | 105 | 511 | ![]() | |
14 | Vasile Luca | 224 | 103 | 327 | ![]() | |
15 | Noemi Joline Pung | 70 | 102 | 172 | ![]() | |
16 | Nicolai Luca | 224 | 100 | 324 | ![]() | DKV |
Maxim Luca | 598 | 100 | 698 | ![]() | DKV | |
18 | Daniil Luca | 311 | 98 | 409 | ![]() | DKV |
19 | Lena Ehgartner | 0 | 92 | 92 | ![]() | DKV |
20 | Mariel Weiler | 451 | 60 | 511 | ![]() | DKV |
21 | Lev Leroy Leo | 0 | 57 | 57 | ![]() | |
22 | Emiley Marie Engemann | 56 | 50 | 106 | ![]() | |
23 | Delia-Oana Savelea | 56 | 49 | 105 | ![]() | |
24 | Evelyn Redler | 42 | 38 | 80 | ![]() | |
25 | Leonie Seidl | 0 | 35 | 35 | ![]() | |
26 | Amelie Gerber | 56 | 32 | 88 | ![]() | |
27 | Mio Junik | 42 | 17 | 59 | ![]() | |
28 | Karlo Marc Kunz | 42 | 11 | 53 | ![]() | |
29 | Maik Swidersky | 0 | 7 | 7 | ![]() | |
30 | Samira Mujezinovic | 0 | 0 | 0 | ![]() | DKV |
Erklärung:
Bei allen Turnieren zählen die Plätze 1-5. WKF Turniere zählen bis Platz 7.
Für einen fünften Platz gibt es einen Punkt, Platz vier zwei Punkte bis Platz 1 fünf Punkte.
Jedes Turnier ist eingeteilt in einen Schwierigkeitsgrad von 1-10.
Die Grundfaktor ist 7. Das bedeutet das Turnierpunkte sieben mal mehr als Trainingspunkte zählen.
Punkte aus dem Vorjahr werden mit 50% angerechnet, aus dem Vorvorjahr mit 25%, das Jahr davor mit 10%.
Beispiel:
Platz 3 auf einem Turnier mit Schwierigkeit vier innerhalb der letzten 12 Monate: 3(Platzierungspunkte) mal 4(Schwierigkeitsgrad) mal 7(Grundfaktor) = 84 Punkte.
Kontakt | Öffnungszeiten: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|