KSC Rangliste
Unsere besten und erfolgreichsten Sportler.
| Gesamtliste | ** Nach Turnieren ** | Nach Training |
| Pos. | Name | Turniere | Training | Gesamt | Details | DKV |
| 1 | Dana Ellen Wybraniec | 752 | 237 | 989 | ![]() | DKV |
| 2 | Ben Swidersky | 655 | 135 | 790 | ![]() | DKV |
| 3 | Maxim Luca | 525 | 123 | 648 | ![]() | DKV |
| 4 | Vasile Luca | 385 | 130 | 515 | ![]() | |
| 5 | Nicolai Luca | 369 | 120 | 489 | ![]() | DKV |
| 6 | Daniil Luca | 363 | 121 | 484 | ![]() | DKV |
| 7 | Finley Becker | 333 | 101 | 434 | ![]() | DKV |
| 8 | Delia-Oana Savelea | 307 | 67 | 374 | ![]() | |
| 9 | Noemi Joline Pung | 293 | 69 | 362 | ![]() | |
| 10 | Stanislav Luca | 230 | 130 | 360 | ![]() | |
| 11 | Jonas Schiefelbein | 182 | 211 | 393 | ![]() | DKV |
| 12 | Nico Wybraniec | 140 | 215 | 355 | ![]() | DKV |
| 13 | Lev Leroy Leo | 112 | 108 | 220 | ![]() | |
| 14 | Fabian Louis Johannides | 63 | 6 | 69 | ![]() | DKV |
| 15 | Emiley Marie Engemann | 49 | 74 | 123 | ![]() | |
| 16 | Maik Swidersky | 28 | 17 | 45 | ![]() | |
| Milan Mathis | 28 | 45 | 73 | ![]() | ||
| 18 | Luke Werner Karl Fein | 24 | 107 | 131 | ![]() | |
| 19 | Benjamin Bula | 21 | 38 | 59 | ![]() | DKV |
| Julian Alexis Mathies | 21 | 45 | 66 | ![]() | ||
| Zoe Klein | 21 | 79 | 100 | ![]() | ||
| Silas Meier | 21 | 42 | 63 | ![]() | ||
| 23 | Gina Celine Haucke | 15 | 77 | 92 | ![]() | |
| 24 | Amelie Gerber | 14 | 15 | 29 | ![]() | |
| 25 | Mia Giel | 10 | 129 | 139 | ![]() | |
| Mio Junik | 10 | 4 | 14 | ![]() |
Erklärung:
Bei allen Turnieren zählen die Plätze 1-5. WKF Turniere zählen bis Platz 7.
Für einen fünften Platz gibt es einen Punkt, Platz vier zwei Punkte bis Platz 1 fünf Punkte.
Jedes Turnier ist eingeteilt in einen Schwierigkeitsgrad von 1-10.
Die Grundfaktor ist 7. Das bedeutet das Turnierpunkte sieben mal mehr als Trainingspunkte zählen.
Punkte aus dem Vorjahr werden mit 50% angerechnet, aus dem Vorvorjahr mit 25%, das Jahr davor mit 10%.
Beispiel:
Platz 3 auf einem Turnier mit Schwierigkeit vier innerhalb der letzten 12 Monate: 3(Platzierungspunkte) mal 4(Schwierigkeitsgrad) mal 7(Grundfaktor) = 84 Punkte.
| Kontakt | Öffnungszeiten: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|











