KSC Rangliste
Yannik Becker
Detaillierte Punkteliste der Turniere.
Datum | Turnier | Kategorie | Eventfaktor | Platzierung | Anrechn. % | Punkte |
11.01.2025 | Rhein Shiai / Nürburg | Cadets U16 male -45kg | 4 | 3 | 100 % | 84 |
25.05.2024 | Internationaler Düsseldorf Cup / Düsseldorf | U16 KUMITE MALE -52KG | 2 | 3 | 100 % | 42 |
04.05.2024 | Cologne Open / Köln | U16 KUMITE MÄNNLICH -52KG | 2 | 3 | 100 % | 42 |
03.02.2024 | Offene LM Hessen/RLP U16 bis LK / Mörlenbach | Jugend Kumite Jungen -52 kg | 2 | 3 | 50 % | 21 |
20.01.2024 | Offene Saarlandmeisterschaft U16/U18/U21/LK / Heusweiler | U16 KUMITE MÄNNLICH -45 KG | 2 | 2 | 50 % | 28 |
05.01.2024 | Rhein Shiai / Nürburg | CADETS U16 MALE -45KG | 4 | 3 | 50 % | 42 |
18.03.2023 | Rhein Shiai / Nürburg | Mini Cadets U14 male Kumite -38 kg | 4 | 3 | 25 % | 21 |
28.01.2023 | Rhein Shiai / Nürburg | 1.2.1 U16 Kumite männlich -45 kg | 4 | 3 | 25 % | 21 |
07.01.2023 | Rhein Shiai / Nürburg | 17 Minicadets A U14 male -38kg | 4 | 3 | 25 % | 21 |
05.11.2022 | Rhein Shiai / Nürburg | Kumite U14 | 4 | 2 | 0 % | 0 |
24.09.2022 | Rhein Shiai / Nürburg | Kumite U14 | 4 | 3 | 0 % | 0 |
24.09.2022 | Rhein Shiai / Nürburg | Kumite U14 Open | 4 | 3 | 0 % | 0 |
21.05.2022 | Rhein Shiai / Nürburg | Kumite U14 | 4 | 2 | 0 % | 0 |
08.01.2022 | Rhein Shiai / Nürburg | Kumite U12 | 4 | 3 | 0 % | 0 |
10.10.2020 | Rhein Shiai / Nürburg | U12 male -32kg | 4 | 3 | 0 % | 0 |
11.01.2020 | Rhein Shiai / Nürburg | MINICADETS B U12 MALE -32KG | 4 | 5 | 0 % | 0 |
09.11.2019 | Rhein Shiai / Nürburg | Kumite Individual male U12 -32 | 4 | 3 | 0 % | 0 |
31.08.2019 | Rhein Shiai / Nürburg | Schüler B - U12 - Kumite Team männlich | 4 | 3 (Team) | 0 % | 0 |
31.08.2019 | Rhein Shiai / Nürburg | Schüler B Kumite Einzel Jungen -32 kg | 4 | 3 | 0 % | 0 |
11.01.2019 | Rhein Shiai / Nürburg | Kumite U10 male -30 Kg | 4 | 3 | 0 % | 0 |
24.11.2018 | Rhein Shiai / Nürburg | Kumite U10 Jungen mittel | 4 | 2 | 0 % | 0 |
17.11.2018 | Rhein Shiai / Nürburg | Kumite Jungen U10 -140cm | 4 | 3 | 0 % | 0 |
17.11.2018 | Rhein Shiai / Nürburg | Kumite Team Jungen U10 | 4 | 1 (Team) | 0 % | 0 |
19.10.2018 | Rhein Shiai / Nürburg | Kumite U10 -35 Kg | 4 | 3 | 0 % | 0 |
19.10.2018 | Rhein Shiai / Nürburg | Team Kumite U10 | 4 | 1 (Team) | 0 % | 0 |
13.10.2018 | Rhein Shiai / Nürburg | Kumite Individual male U10 -28 | 4 | 3 | 0 % | 0 |
Gesamt Turniere: | 322 | |||||
Trainingspunkte: | 118 | |||||
GESAMT: | 440 |
Erklärung:
Bei allen Turnieren zählen die Plätze 1-5. WKF Turniere zählen bis Platz 7.
Für einen fünften Platz gibt es einen Punkt, Platz vier zwei Punkte bis Platz 1 fünf Punkte.
Jedes Turnier ist eingeteilt in einen Schwierigkeitsgrad von 1-10.
Die Grundfaktor ist 7. Das bedeutet das Turnierpunkte sieben mal mehr als Trainingspunkte zählen.
Punkte aus dem Vorjahr werden mit 50% angerechnet, aus dem Vorvorjahr mit 25%, das Jahr davor mit 10%.
Beispiel:
Platz 3 auf einem Turnier mit Schwierigkeit vier innerhalb der letzten 12 Monate: 3(Platzierungspunkte) mal 4(Schwierigkeitsgrad) mal 7(Grundfaktor) = 84 Punkte.
Kontakt | Öffnungszeiten: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|