KSC Rangliste
Finley Becker
Detaillierte Punkteliste der Turniere.
Datum | Turnier | Kategorie | Eventfaktor | Platzierung | Anrechn. % | Punkte |
08.06.2024 | DM Jug/Jun/U21 / | JUGEND KUMITE JUNGEN -57 KG | 5 | 3 | 100 % | 105 |
25.05.2024 | Internationaler Düsseldorf Cup / Düsseldorf | U16 KUMITE MALE -57 KG | 2 | 3 | 100 % | 42 |
09.05.2024 | U21 Randori / Rimbach | KUMITE EINZEL MÄNNLICH U16 -57 KG | 4 | 3 | 100 % | 84 |
04.05.2024 | Cologne Open / Köln | U16 KUMITE MÄNNLICH -57KG | 2 | 3 | 100 % | 42 |
13.04.2024 | Internationer WW-CUP / Puderbach | Kumite Individual male U16 -57 | 3 | 3 | 50 % | 31 |
16.03.2024 | 2. Chikara Cup / Erfurt | CADETS U16 MALE KUMITE -57KG | 3 | 3 | 50 % | 31 |
02.03.2024 | Hamburg Open / Hamburg | KUMITE U16 MALE -57 KG | 3 | 3 | 50 % | 31 |
03.02.2024 | Offene LM Hessen/RLP U16 bis LK / Mörlenbach | JUGEND KUMITE JUNGEN -57 KG | 2 | 1 | 50 % | 35 |
20.01.2024 | Offene Saarlandmeisterschaft U16/U18/U21/LK / Heusweiler | U16 KUMITE MÄNNLICH -63 KG | 2 | 1 | 50 % | 35 |
01.04.2023 | Offene Saarlandmeisterschaft U16/U18/U21/LK / Heusweiler | Kumite Individual male U14 +49 | 2 | 3 | 25 % | 10 |
28.01.2023 | Offene Saarlandmeisterschaft U16/U18/U21/LK / Heusweiler | 1.2.2. U16 Kumite männlich -52 kg | 2 | 3 | 25 % | 10 |
05.11.2022 | Offene Saarlandmeisterschaft U16/U18/U21/LK / Heusweiler | Kumite U14 | 2 | 3 | 0 % | 0 |
24.09.2022 | Offene Saarlandmeisterschaft U16/U18/U21/LK / Heusweiler | Kumite U14 Open | 2 | 3 | 0 % | 0 |
22.05.2022 | Offene Saarlandmeisterschaft U16/U18/U21/LK / Heusweiler | Kumite U14 | 2 | 3 | 0 % | 0 |
21.05.2022 | Offene Saarlandmeisterschaft U16/U18/U21/LK / Heusweiler | Kumite U14 | 2 | 1 | 0 % | 0 |
07.05.2022 | Offene Saarlandmeisterschaft U16/U18/U21/LK / Heusweiler | Kumite U14 | 2 | 2 | 0 % | 0 |
26.02.2022 | Offene Saarlandmeisterschaft U16/U18/U21/LK / Heusweiler | Kumite U14 | 2 | 1 | 0 % | 0 |
10.10.2020 | Offene Saarlandmeisterschaft U16/U18/U21/LK / Heusweiler | U12 male +38kg | 2 | 3 | 0 % | 0 |
09.11.2019 | Offene Saarlandmeisterschaft U16/U18/U21/LK / Heusweiler | Kumite Individual male U12 -38 | 2 | 2 | 0 % | 0 |
14.09.2019 | Offene Saarlandmeisterschaft U16/U18/U21/LK / Heusweiler | U10 MALE KUMITE +33 KG | 2 | 1 | 0 % | 0 |
31.08.2019 | Offene Saarlandmeisterschaft U16/U18/U21/LK / Heusweiler | Schüler B - U12 - Kumite Team männlich | 2 | 3 (Team) | 0 % | 0 |
31.08.2019 | Offene Saarlandmeisterschaft U16/U18/U21/LK / Heusweiler | Schüler B Kumite Einzel Jungen -38 kg | 2 | 2 | 0 % | 0 |
16.03.2019 | Offene Saarlandmeisterschaft U16/U18/U21/LK / Heusweiler | Kumite U12 -38 Kg | 2 | 3 | 0 % | 0 |
11.01.2019 | Offene Saarlandmeisterschaft U16/U18/U21/LK / Heusweiler | Kumite U10 male +30 Kg | 2 | 2 | 0 % | 0 |
15.12.2018 | Offene Saarlandmeisterschaft U16/U18/U21/LK / Heusweiler | Kumite U10 +35 Kg | 2 | 3 | 0 % | 0 |
24.11.2018 | Offene Saarlandmeisterschaft U16/U18/U21/LK / Heusweiler | Kumite U10 Jungen groß | 2 | 1 | 0 % | 0 |
17.11.2018 | Offene Saarlandmeisterschaft U16/U18/U21/LK / Heusweiler | Kumite Jungen U10 -140cm | 2 | 1 | 0 % | 0 |
17.11.2018 | Offene Saarlandmeisterschaft U16/U18/U21/LK / Heusweiler | Kumite Team Jungen U10 | 2 | 1 (Team) | 0 % | 0 |
19.10.2018 | Offene Saarlandmeisterschaft U16/U18/U21/LK / Heusweiler | Kumite U10 +35 Kg | 2 | 2 | 0 % | 0 |
19.10.2018 | Offene Saarlandmeisterschaft U16/U18/U21/LK / Heusweiler | Team Kumite U10 | 2 | 1 (Team) | 0 % | 0 |
Gesamt Turniere: | 456 | |||||
Trainingspunkte: | 151 | |||||
GESAMT: | 607 |
Erklärung:
Bei allen Turnieren zählen die Plätze 1-5. WKF Turniere zählen bis Platz 7.
Für einen fünften Platz gibt es einen Punkt, Platz vier zwei Punkte bis Platz 1 fünf Punkte.
Jedes Turnier ist eingeteilt in einen Schwierigkeitsgrad von 1-10.
Die Grundfaktor ist 7. Das bedeutet das Turnierpunkte sieben mal mehr als Trainingspunkte zählen.
Punkte aus dem Vorjahr werden mit 50% angerechnet, aus dem Vorvorjahr mit 25%, das Jahr davor mit 10%.
Beispiel:
Platz 3 auf einem Turnier mit Schwierigkeit vier innerhalb der letzten 12 Monate: 3(Platzierungspunkte) mal 4(Schwierigkeitsgrad) mal 7(Grundfaktor) = 84 Punkte.
Kontakt | Öffnungszeiten: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|