KSC Rangliste
Ben Swidersky
Detaillierte Punkteliste der Turniere.
Datum | Turnier | Kategorie | Eventfaktor | Platzierung | Anrechn. % | Punkte |
08.06.2024 | DM Jug/Jun/U21 / | JUGEND KUMITE JUNGEN -52 KG | 5 | 3 | 100 % | 105 |
25.05.2024 | Internationaler Düsseldorf Cup / Düsseldorf | U16 KUMITE MALE -52KG | 2 | 1 | 100 % | 70 |
09.05.2024 | U21 Randori / Rimbach | KUMITE EINZEL MÄNNLICH U14 -50 KG | 4 | 1 | 100 % | 140 |
04.05.2024 | Cologne Open / Köln | U16 KUMITE MÄNNLICH -52KG | 2 | 3 | 100 % | 42 |
06.04.2024 | Rheinland Pfalz Karate Open / Koblenz | KUMITE U14 MALE -50 KG | 3 | 1 | 50 % | 52 |
16.03.2024 | 2. Chikara Cup / Erfurt | CADETS U16 MALE KUMITE -52KG | 3 | 3 | 50 % | 31 |
02.03.2024 | Hamburg Open / Hamburg | KUMITE U14 MALE -50 KG | 3 | 3 | 50 % | 31 |
20.01.2024 | Offene Saarlandmeisterschaft U16/U18/U21/LK / Heusweiler | U16 KUMITE MÄNNLICH -52 KG | 2 | 1 | 50 % | 35 |
16.12.2023 | Offene Saarlandmeisterschaft U16/U18/U21/LK / Heusweiler | Schüler A Kumite Einzel Jugen -49kg/+49kg | 2 | 1 | 50 % | 35 |
16.12.2023 | Offene Saarlandmeisterschaft U16/U18/U21/LK / Heusweiler | Jugend Kumite Jungen -52kg/-63kg | 2 | 2 | 50 % | 28 |
18.11.2023 | Offene Saarlandmeisterschaft U16/U18/U21/LK / Heusweiler | Kumite Individual male U14 -49 / +49 | 2 | 1 | 50 % | 35 |
07.10.2023 | Offene Saarlandmeisterschaft U16/U18/U21/LK / Heusweiler | KUMITE MALE U14 -45kg | 2 | 2 | 50 % | 28 |
23.09.2023 | Offene Saarlandmeisterschaft U16/U18/U21/LK / Heusweiler | Kumite Individual male U14 -48 | 2 | 3 | 50 % | 21 |
10.06.2023 | Offene Saarlandmeisterschaft U16/U18/U21/LK / Heusweiler | U14 KUMITE MALE -45 KG | 2 | 2 | 50 % | 28 |
13.05.2023 | Offene Saarlandmeisterschaft U16/U18/U21/LK / Heusweiler | SCHÜLER A - U14 - KUMITE EINZEL MÄNNLICH -40/-45 KG | 2 | 3 | 50 % | 21 |
15.04.2023 | Offene Saarlandmeisterschaft U16/U18/U21/LK / Heusweiler | Kumite U14 male -45kg Finale | 2 | 2 | 25 % | 14 |
05.11.2022 | Offene Saarlandmeisterschaft U16/U18/U21/LK / Heusweiler | Kumite U14 | 2 | 3 | 0 % | 0 |
24.09.2022 | Offene Saarlandmeisterschaft U16/U18/U21/LK / Heusweiler | Kumite U14 | 2 | 1 | 0 % | 0 |
04.06.2022 | Offene Saarlandmeisterschaft U16/U18/U21/LK / Heusweiler | Kumite U14 | 2 | 2 | 0 % | 0 |
22.05.2022 | Offene Saarlandmeisterschaft U16/U18/U21/LK / Heusweiler | Kumite U12 | 2 | 3 | 0 % | 0 |
21.05.2022 | Offene Saarlandmeisterschaft U16/U18/U21/LK / Heusweiler | Kumite U14 | 2 | 1 | 0 % | 0 |
07.05.2022 | Offene Saarlandmeisterschaft U16/U18/U21/LK / Heusweiler | Kumite U14 | 2 | 2 | 0 % | 0 |
23.04.2022 | Offene Saarlandmeisterschaft U16/U18/U21/LK / Heusweiler | Kumite U12 | 2 | 3 | 0 % | 0 |
26.02.2022 | Offene Saarlandmeisterschaft U16/U18/U21/LK / Heusweiler | Kumite U14 | 2 | 1 | 0 % | 0 |
11.01.2020 | Offene Saarlandmeisterschaft U16/U18/U21/LK / Heusweiler | KIDS U10 MALE +30KG | 2 | 1 | 0 % | 0 |
09.11.2019 | Offene Saarlandmeisterschaft U16/U18/U21/LK / Heusweiler | Kumite Individual male U10 +28 | 2 | 1 | 0 % | 0 |
19.10.2019 | Offene Saarlandmeisterschaft U16/U18/U21/LK / Heusweiler | Kumite Male U10 -35 kg | 2 | 2 | 0 % | 0 |
21.09.2019 | Offene Saarlandmeisterschaft U16/U18/U21/LK / Heusweiler | Kumite Individual male U10 -30 | 2 | 2 | 0 % | 0 |
14.09.2019 | Offene Saarlandmeisterschaft U16/U18/U21/LK / Heusweiler | U10 MALE KUMITE -33 KG | 2 | 3 | 0 % | 0 |
31.08.2019 | Offene Saarlandmeisterschaft U16/U18/U21/LK / Heusweiler | Kata einzel männlich U10, ab 6. Kyu | 2 | 2 | 0 % | 0 |
31.08.2019 | Offene Saarlandmeisterschaft U16/U18/U21/LK / Heusweiler | KUMITE TEAM MÄNNLICH - U10 | 2 | 2 (Team) | 0 % | 0 |
31.08.2019 | Offene Saarlandmeisterschaft U16/U18/U21/LK / Heusweiler | Kumite einzel männlich U10, ab 6. Kyu | 2 | 3 | 0 % | 0 |
16.03.2019 | Offene Saarlandmeisterschaft U16/U18/U21/LK / Heusweiler | Kumite U10 +135cm | 2 | 1 | 0 % | 0 |
24.11.2018 | Offene Saarlandmeisterschaft U16/U18/U21/LK / Heusweiler | Kumite U10 Jungen groß | 2 | 2 | 0 % | 0 |
17.11.2018 | Offene Saarlandmeisterschaft U16/U18/U21/LK / Heusweiler | Kumite Jungen U8 +130cm | 2 | 2 | 0 % | 0 |
17.11.2018 | Offene Saarlandmeisterschaft U16/U18/U21/LK / Heusweiler | Kumite Team Jungen U8 | 2 | 1 (Team) | 0 % | 0 |
Gesamt Turniere: | 716 | |||||
Trainingspunkte: | 132 | |||||
GESAMT: | 848 |
Erklärung:
Bei allen Turnieren zählen die Plätze 1-5. WKF Turniere zählen bis Platz 7.
Für einen fünften Platz gibt es einen Punkt, Platz vier zwei Punkte bis Platz 1 fünf Punkte.
Jedes Turnier ist eingeteilt in einen Schwierigkeitsgrad von 1-10.
Die Grundfaktor ist 7. Das bedeutet das Turnierpunkte sieben mal mehr als Trainingspunkte zählen.
Punkte aus dem Vorjahr werden mit 50% angerechnet, aus dem Vorvorjahr mit 25%, das Jahr davor mit 10%.
Beispiel:
Platz 3 auf einem Turnier mit Schwierigkeit vier innerhalb der letzten 12 Monate: 3(Platzierungspunkte) mal 4(Schwierigkeitsgrad) mal 7(Grundfaktor) = 84 Punkte.
Kontakt | Öffnungszeiten: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|