KSC Rangliste
Nico Wybraniec
Detaillierte Punkteliste der Turniere.
Datum | Turnier | Kategorie | Eventfaktor | Platzierung | Anrechn. % | Punkte |
26.10.2024 | International Banzai Cup / Berlin | Kumite Individual male U12 +43 | 3 | 3 | 100 % | 63 |
06.07.2024 | RKV LM Kinder/Schüler / Mutterstadt | SCHÜLER B - U12 - KUMITE EINZEL MÄNNLICH +38 KG | 2 | 2 | 100 % | 56 |
18.11.2023 | RKV LM Kinder/Schüler / Mutterstadt | Kumite Individual male U12 +38 | 2 | 3 | 50 % | 21 |
17.06.2023 | RKV LM Kinder/Schüler / Mutterstadt | Schüler B - U12 - Kumite Einzel männlich +38 kg | 2 | 5 | 50 % | 7 |
13.05.2023 | RKV LM Kinder/Schüler / Mutterstadt | Schüler B - U12 - Kumite Einzel männlich +38 kg | 2 | 3 | 50 % | 21 |
05.11.2022 | RKV LM Kinder/Schüler / Mutterstadt | Kumite U10 | 2 | 3 | 0 % | 0 |
24.09.2022 | RKV LM Kinder/Schüler / Mutterstadt | Kumite U10 | 2 | 1 | 0 % | 0 |
09.07.2022 | RKV LM Kinder/Schüler / Mutterstadt | Kumite U10 | 2 | 2 | 0 % | 0 |
07.05.2022 | RKV LM Kinder/Schüler / Mutterstadt | Kumite U10 | 2 | 3 | 0 % | 0 |
09.11.2019 | RKV LM Kinder/Schüler / Mutterstadt | Kata Individual female U8 | 2 | 2 | 0 % | 0 |
31.08.2019 | RKV LM Kinder/Schüler / Mutterstadt | KUMITE EINZEL MÄNNLICH - U8 BIS 7. KYU +120 cm | 2 | 2 | 0 % | 0 |
16.03.2019 | RKV LM Kinder/Schüler / Mutterstadt | Kumite U8 -130cm | 2 | 3 | 0 % | 0 |
13.10.2018 | RKV LM Kinder/Schüler / Mutterstadt | Kumite U6 Mixed | 2 | 3 | 0 % | 0 |
13.10.2018 | RKV LM Kinder/Schüler / Mutterstadt | Kumite U6 mixed am Ball | 2 | 3 | 0 % | 0 |
23.09.2018 | RKV LM Kinder/Schüler / Mutterstadt | KINDER C, KUMITE EINZEL MIXED - U6 | 2 | 1 | 0 % | 0 |
Gesamt Turniere: | 168 | |||||
Trainingspunkte: | 119 | |||||
GESAMT: | 287 |
Erklärung:
Bei allen Turnieren zählen die Plätze 1-5. WKF Turniere zählen bis Platz 7.
Für einen fünften Platz gibt es einen Punkt, Platz vier zwei Punkte bis Platz 1 fünf Punkte.
Jedes Turnier ist eingeteilt in einen Schwierigkeitsgrad von 1-10.
Die Grundfaktor ist 7. Das bedeutet das Turnierpunkte sieben mal mehr als Trainingspunkte zählen.
Punkte aus dem Vorjahr werden mit 50% angerechnet, aus dem Vorvorjahr mit 25%, das Jahr davor mit 10%.
Beispiel:
Platz 3 auf einem Turnier mit Schwierigkeit vier innerhalb der letzten 12 Monate: 3(Platzierungspunkte) mal 4(Schwierigkeitsgrad) mal 7(Grundfaktor) = 84 Punkte.
Kontakt | Öffnungszeiten: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|