KSC Rangliste
Dana Ellen Wybraniec
Detaillierte Punkteliste der Turniere.
Datum | Turnier | Kategorie | Eventfaktor | Platzierung | Anrechn. % | Punkte |
11.01.2025 | Rhein Shiai / Nürburg | Minicadets A U14 female +52kg | 4 | 2 | 100 % | 112 |
16.11.2024 | Budokan Cup / Bochum | Kumite Individual female U14 +52 | 3 | 3 | 100 % | 63 |
02.11.2024 | DM Schüler / | Schüler A Kumite weiblich +52 KG | 4 | 1 | 100 % | 140 |
26.10.2024 | International Banzai Cup / Berlin | Kumite Individual female U14 +55 | 3 | 2 | 100 % | 84 |
20.09.2024 | Budapest Open / Budapest | U14 KUMITE FEMALE +52 KG | 4 | 1 | 100 % | 140 |
14.09.2024 | 11. Int. Holzbachtal-Cup / Puderbach | Kumite Individual female U14 -49/ +49 | 2 | 2 | 100 % | 56 |
13.07.2024 | Int. Start 2 Fight / Frankenthal | Expert - Kumite u14 - w - allkat. | 2 | 1 | 100 % | 70 |
06.07.2024 | RKV LM Kinder/Schüler / Mutterstadt | SCHÜLER A - U14 - KUMITE EINZEL WEIBLICH -52/+52KG | 2 | 2 | 100 % | 56 |
25.05.2024 | Internationaler Düsseldorf Cup / Düsseldorf | U14 KUMITE FEMALE +52 KG | 2 | 1 | 100 % | 70 |
25.05.2024 | Internationaler Düsseldorf Cup / Düsseldorf | U14 KUMITE FEMALE OPEN | 2 | 3 | 100 % | 42 |
04.05.2024 | Cologne Open / Köln | U14 KUMITE WEIBLICH +52 KG | 2 | 3 | 100 % | 42 |
04.05.2024 | Cologne Open / Köln | U14 KUMITE W ALLKATEGORIE | 2 | 3 | 100 % | 42 |
16.12.2023 | Cologne Open / Köln | Schüler A Kumite Einzel Mädchen +49 kg | 2 | 3 | 50 % | 21 |
18.11.2023 | Cologne Open / Köln | Kumite Individual female U14 +49 | 2 | 3 | 50 % | 21 |
13.05.2023 | Cologne Open / Köln | SCHÜLER A - U14 - KUMITE EINZEL WEIBLICH -52/+52 KG | 2 | 3 | 50 % | 21 |
05.11.2022 | Cologne Open / Köln | Kumite U12 | 2 | 1 | 0 % | 0 |
24.09.2022 | Cologne Open / Köln | Kumite U12 | 2 | 3 | 0 % | 0 |
02.09.2022 | Cologne Open / Köln | Kumite U12 | 2 | 2 | 0 % | 0 |
09.07.2022 | Cologne Open / Köln | Kumite U12 | 2 | 3 | 0 % | 0 |
09.07.2022 | Cologne Open / Köln | Kumite U12 Open | 2 | 3 | 0 % | 0 |
21.05.2022 | Cologne Open / Köln | Kumite U12 | 2 | 2 | 0 % | 0 |
07.05.2022 | Cologne Open / Köln | Kumite U12 | 2 | 2 | 0 % | 0 |
10.10.2020 | Cologne Open / Köln | U10 female +37kg | 2 | 1 | 0 % | 0 |
21.12.2019 | Cologne Open / Köln | Kumite Mädchen U10 +28kg | 2 | 2 | 0 % | 0 |
09.11.2019 | Cologne Open / Köln | Kumite Individual female U10 -28 | 2 | 2 | 0 % | 0 |
21.09.2019 | Cologne Open / Köln | Kumite Individual female U10 +30 | 2 | 2 | 0 % | 0 |
31.08.2019 | Cologne Open / Köln | Kumite Einzel weiblich - U10 ab 6. Kyu +134 cm | 2 | 2 | 0 % | 0 |
31.08.2019 | Cologne Open / Köln | KUMITE TEAM WEIBLICH - U10 | 2 | 3 (Team) | 0 % | 0 |
17.11.2018 | Cologne Open / Köln | Kumite Mädchen U8 | 2 | 1 | 0 % | 0 |
13.10.2018 | Cologne Open / Köln | Kumite Individual female U8 +120cm | 2 | 2 | 0 % | 0 |
23.09.2018 | Cologne Open / Köln | KINDER B, KUMITE TEAM WEIBLICH - U8 | 2 | 2 (Team) | 0 % | 0 |
Gesamt Turniere: | 980 | |||||
Trainingspunkte: | 200 | |||||
GESAMT: | 1180 |
Erklärung:
Bei allen Turnieren zählen die Plätze 1-5. WKF Turniere zählen bis Platz 7.
Für einen fünften Platz gibt es einen Punkt, Platz vier zwei Punkte bis Platz 1 fünf Punkte.
Jedes Turnier ist eingeteilt in einen Schwierigkeitsgrad von 1-10.
Die Grundfaktor ist 7. Das bedeutet das Turnierpunkte sieben mal mehr als Trainingspunkte zählen.
Punkte aus dem Vorjahr werden mit 50% angerechnet, aus dem Vorvorjahr mit 25%, das Jahr davor mit 10%.
Beispiel:
Platz 3 auf einem Turnier mit Schwierigkeit vier innerhalb der letzten 12 Monate: 3(Platzierungspunkte) mal 4(Schwierigkeitsgrad) mal 7(Grundfaktor) = 84 Punkte.
Kontakt | Öffnungszeiten: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|