KSC Rangliste
Noemi Joline Pung
Detaillierte Punkteliste der Turniere.
| Datum | Turnier | Kategorie | Eventfaktor | Platzierung | Anrechn. % | Punkte |
| 24.01.2026 | AUSTRIAN KARATE CHAMPIONSCUP / Hard | Kumite U14 | 3 | 3 | 100 % | 63 |
| 20.09.2025 | Holzbachtal-Cup 25 / Puderbach | Kumite Individual female U12 +36 | 2 | 1 | 100 % | 70 |
| 13.09.2025 | Budokan Cup - EKF-Qualification U16 & U18 / Dortmund | U12 KUMITE FEMALE +36KG | 4 | 2 | 100 % | 112 |
| 17.05.2025 | DM Schüler 2025 / | Schüler A Kumite weiblich -52 KG | 4 | 3 | 100 % | 84 |
| 03.05.2025 | Cologne Open / Köln | U12 KUMITE WEIBLICH +40kg | 3 | 1 | 100 % | 105 |
| 08.03.2025 | Landesmeisterschaft Rheinland-Pfalz -Kinder/Schüler / Landau | Schüler A - U14 - KUMITE EINZEL WEIBLICH -52/+52 KG | 2 | 2 | 100 % | 56 |
| 06.07.2024 | RKV LM Kinder/Schüler / Mutterstadt | SCHÜLER B - U12 - KUMITE EINZEL WEIBLICH +36 KG | 2 | 1 | 50 % | 35 |
| 10.06.2023 | RKV LM Kinder/Schüler / Mutterstadt | U10 KUMITE FEMALE +30KG | 2 | 3 | 25 % | 10 |
| 13.05.2023 | RKV LM Kinder/Schüler / Mutterstadt | Schüler B - U12 - Kumite Einzel weiblich +36 kg | 2 | 3 | 25 % | 10 |
| 06.05.2023 | RKV LM Kinder/Schüler / Mutterstadt | U10 Kumite weiblich +35 kg | 2 | 1 | 25 % | 17 |
| 18.03.2023 | RKV LM Kinder/Schüler / Mutterstadt | Kids U10 female Kumite +32kg | 2 | 3 | 25 % | 10 |
| 21.05.2022 | RKV LM Kinder/Schüler / Mutterstadt | Kumite U10 | 2 | 1 | 0 % | 0 |
| Gesamt Turniere: | 572 | |||||
| Trainingspunkte: | 89 | |||||
| GESAMT: | 661 |
Erklärung:
Bei allen Turnieren zählen die Plätze 1-5. WKF Turniere zählen bis Platz 7.
Für einen fünften Platz gibt es einen Punkt, Platz vier zwei Punkte bis Platz 1 fünf Punkte.
Jedes Turnier ist eingeteilt in einen Schwierigkeitsgrad von 1-10.
Die Grundfaktor ist 7. Das bedeutet das Turnierpunkte sieben mal mehr als Trainingspunkte zählen.
Punkte aus dem Vorjahr werden mit 50% angerechnet, aus dem Vorvorjahr mit 25%, das Jahr davor mit 10%.
Beispiel:
Platz 3 auf einem Turnier mit Schwierigkeit vier innerhalb der letzten 12 Monate: 3(Platzierungspunkte) mal 4(Schwierigkeitsgrad) mal 7(Grundfaktor) = 84 Punkte.
| Kontakt | Öffnungszeiten: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|









