KSC Rangliste
Vasile Luca
Detaillierte Punkteliste der Turniere.
Datum | Turnier | Kategorie | Eventfaktor | Platzierung | Anrechn. % | Punkte |
14.09.2024 | 11. Int. Holzbachtal-Cup / Puderbach | Kumite Individual female U10 +30 | 2 | 1 | 100 % | 70 |
31.08.2024 | Budokan Junior Cup / Bochum | U10 KUMITE MALE -35 KG | 2 | 3 | 100 % | 42 |
06.07.2024 | RKV LM Kinder/Schüler / Mutterstadt | KINDER A - U10 - KUMITE EINZEL MÄNNLICH -132 CM | 2 | 3 | 100 % | 42 |
04.05.2024 | Cologne Open / Köln | U10 KUMITE MÄNNLICH -30 KG 8 JAHRE | 2 | 1 | 50 % | 35 |
16.12.2023 | Cologne Open / Köln | Kinder A - U10 - Kumite Einzel männlich | 2 | 3 | 50 % | 21 |
18.11.2023 | Cologne Open / Köln | Kumite Individual male U8 +122cm | 2 | 1 | 50 % | 35 |
21.10.2023 | Cologne Open / Köln | Kumite individual male U8 +25 | 2 | 1 | 50 % | 35 |
23.09.2023 | Cologne Open / Köln | Kumite Individual male U8 | 2 | 2 | 50 % | 28 |
10.06.2023 | Cologne Open / Köln | U8 KUMITE male +26kg | 2 | 1 | 25 % | 17 |
13.05.2023 | Cologne Open / Köln | Kinder A - U10 - Kumite Einzel männlich -133 cm | 2 | 1 | 25 % | 17 |
06.05.2023 | Cologne Open / Köln | U8 Kumite männlich -25 kg | 2 | 3 | 25 % | 10 |
23.04.2023 | Cologne Open / Köln | Kumite individual male U8 -28kg | 2 | 2 | 25 % | 14 |
07.01.2023 | Cologne Open / Köln | Minis U8 Male -125 cm | 2 | 2 | 25 % | 14 |
05.11.2022 | Cologne Open / Köln | Kumite U10 | 2 | 3 | 0 % | 0 |
Gesamt Turniere: | 380 | |||||
Trainingspunkte: | 107 | |||||
GESAMT: | 487 |
Erklärung:
Bei allen Turnieren zählen die Plätze 1-5. WKF Turniere zählen bis Platz 7.
Für einen fünften Platz gibt es einen Punkt, Platz vier zwei Punkte bis Platz 1 fünf Punkte.
Jedes Turnier ist eingeteilt in einen Schwierigkeitsgrad von 1-10.
Die Grundfaktor ist 7. Das bedeutet das Turnierpunkte sieben mal mehr als Trainingspunkte zählen.
Punkte aus dem Vorjahr werden mit 50% angerechnet, aus dem Vorvorjahr mit 25%, das Jahr davor mit 10%.
Beispiel:
Platz 3 auf einem Turnier mit Schwierigkeit vier innerhalb der letzten 12 Monate: 3(Platzierungspunkte) mal 4(Schwierigkeitsgrad) mal 7(Grundfaktor) = 84 Punkte.
Kontakt | Öffnungszeiten: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|