KSC Rangliste
Stanislav Luca
Detaillierte Punkteliste der Turniere.
| Datum | Turnier | Kategorie | Eventfaktor | Platzierung | Anrechn. % | Punkte |
| 14.09.2024 | 11. Int. Holzbachtal-Cup / Puderbach | Kumite Individual male U8 +125cm | 2 | 1 | 50 % | 35 |
| 31.08.2024 | Budokan Junior Cup / Bochum | U8 Kumite male +25kg | 2 | 1 | 50 % | 35 |
| 06.07.2024 | RKV LM Kinder/Schüler / Mutterstadt | KINDER B - U8 - KUMITE EINZEL MÄNNLICH | 2 | 1 | 50 % | 35 |
| 25.05.2024 | Internationaler Düsseldorf Cup / Düsseldorf | U8 KUMITE MALE -26KG | 2 | 1 | 50 % | 35 |
| 04.05.2024 | Cologne Open / Köln | U8 KUMITE MÄNNLICH -25 KG | 2 | 1 | 50 % | 35 |
| 05.01.2024 | Rhein Shiai / Nürburg | MINIS U8 MALE -125CM | 4 | 2 | 50 % | 56 |
| 16.12.2023 | Rhein Shiai / Nürburg | Kinder B - U8 - Kumite Einzel männlich | 4 | 2 | 50 % | 56 |
| 18.11.2023 | Rhein Shiai / Nürburg | Kumite Individual male U8 -122cm | 4 | 1 | 50 % | 70 |
| 21.10.2023 | Rhein Shiai / Nürburg | Kumite Individual male U8 - 25 kg | 4 | 3 | 25 % | 21 |
| 10.06.2023 | Rhein Shiai / Nürburg | U8 KUMITE male -26kg | 4 | 2 | 25 % | 28 |
| 13.05.2023 | Rhein Shiai / Nürburg | Kinder B - U8 - Kumite Einzel männlich -120 cm | 4 | 2 | 25 % | 28 |
| 05.11.2022 | Rhein Shiai / Nürburg | Kjmite U10 | 4 | 3 | 0 % | 0 |
| Gesamt Turniere: | 434 | |||||
| Trainingspunkte: | 114 | |||||
| GESAMT: | 548 |
Erklärung:
Bei allen Turnieren zählen die Plätze 1-5. WKF Turniere zählen bis Platz 7.
Für einen fünften Platz gibt es einen Punkt, Platz vier zwei Punkte bis Platz 1 fünf Punkte.
Jedes Turnier ist eingeteilt in einen Schwierigkeitsgrad von 1-10.
Die Grundfaktor ist 7. Das bedeutet das Turnierpunkte sieben mal mehr als Trainingspunkte zählen.
Punkte aus dem Vorjahr werden mit 50% angerechnet, aus dem Vorvorjahr mit 25%, das Jahr davor mit 10%.
Beispiel:
Platz 3 auf einem Turnier mit Schwierigkeit vier innerhalb der letzten 12 Monate: 3(Platzierungspunkte) mal 4(Schwierigkeitsgrad) mal 7(Grundfaktor) = 84 Punkte.
| Kontakt | Öffnungszeiten: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|









