KSC Rangliste
Delia-Oana Savelea
Detaillierte Punkteliste der Turniere.
| Datum | Turnier | Kategorie | Eventfaktor | Platzierung | Anrechn. % | Punkte |
| 20.12.2025 | Hayashi Int. Amsterdam Karate Cup 2025 / Amsterdam | U10 FEMALE KUMITE +29 KG | 4 | 1 | 100 % | 140 |
| 04.10.2025 | International Banzai Cup / Berlin | Kumite Individual female U10 +30 KG | 3 | 2 | 100 % | 84 |
| 20.09.2025 | Holzbachtal-Cup 25 / Puderbach | Kumite Individual female U10 +30 | 2 | 2 | 100 % | 56 |
| 14.06.2025 | Internationaler Düsseldorf Cup / Düsseldorf | U10 KUMITE FEMALE +30KG | 3 | 3 | 100 % | 63 |
| 03.05.2025 | Cologne Open / Köln | U10 Kumite weiblich +35 kg | 3 | 3 | 100 % | 63 |
| 08.03.2025 | Landesmeisterschaft Rheinland-Pfalz -Kinder/Schüler / Landau | Kinder A - U10 - Kumite Einzel weiblich +128 cm | 2 | 3 | 100 % | 42 |
| 14.09.2024 | 11. Int. Holzbachtal-Cup / Puderbach | Kumite Individual female U10 +30 | 2 | 2 | 50 % | 28 |
| 16.12.2023 | 11. Int. Holzbachtal-Cup / Puderbach | Kinder B - U8 - Kumite Einzel weiblich | 2 | 1 | 25 % | 17 |
| 21.10.2023 | 11. Int. Holzbachtal-Cup / Puderbach | Kumite Individual female U8 -25/+25kg | 2 | 3 | 25 % | 10 |
| Gesamt Turniere: | 503 | |||||
| Trainingspunkte: | 59 | |||||
| GESAMT: | 562 |
Erklärung:
Bei allen Turnieren zählen die Plätze 1-5. WKF Turniere zählen bis Platz 7.
Für einen fünften Platz gibt es einen Punkt, Platz vier zwei Punkte bis Platz 1 fünf Punkte.
Jedes Turnier ist eingeteilt in einen Schwierigkeitsgrad von 1-10.
Die Grundfaktor ist 7. Das bedeutet das Turnierpunkte sieben mal mehr als Trainingspunkte zählen.
Punkte aus dem Vorjahr werden mit 50% angerechnet, aus dem Vorvorjahr mit 25%, das Jahr davor mit 10%.
Beispiel:
Platz 3 auf einem Turnier mit Schwierigkeit vier innerhalb der letzten 12 Monate: 3(Platzierungspunkte) mal 4(Schwierigkeitsgrad) mal 7(Grundfaktor) = 84 Punkte.
| Kontakt | Öffnungszeiten: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|









