KSC Rangliste
Unsere besten und erfolgreichsten Sportler.
| ** Gesamtliste ** | Nach Turnieren | Nach Training |
| Pos. | Name | Turniere | Training | Gesamt | Details | DKV |
| 1 | Dana Ellen Wybraniec | 1101 | 230 | 1331 | ![]() | DKV |
| 2 | Maxim Luca | 820 | 112 | 932 | ![]() | DKV |
| 3 | Ben Swidersky | 753 | 119 | 872 | ![]() | DKV |
| 4 | Vasile Luca | 637 | 118 | 755 | ![]() | |
| 5 | Nicolai Luca | 605 | 108 | 713 | ![]() | DKV |
| 6 | Daniil Luca | 547 | 107 | 654 | ![]() | DKV |
| 7 | Noemi Joline Pung | 497 | 91 | 588 | ![]() | |
| 8 | Finley Becker | 418 | 137 | 555 | ![]() | DKV |
| 9 | Stanislav Luca | 402 | 120 | 522 | ![]() | |
| 10 | Delia-Oana Savelea | 455 | 54 | 509 | ![]() | |
| 11 | Jonas Schiefelbein | 288 | 207 | 495 | ![]() | DKV |
| 12 | Nico Wybraniec | 262 | 203 | 465 | ![]() | DKV |
| 13 | Lev Leroy Leo | 189 | 101 | 290 | ![]() | |
| 14 | Luke Werner Karl Fein | 49 | 104 | 153 | ![]() | |
| 15 | Mia Giel | 21 | 119 | 140 | ![]() | |
| 16 | Emiley Marie Engemann | 63 | 73 | 136 | ![]() | |
| 17 | Milan Mathis | 56 | 53 | 109 | ![]() | |
| 18 | Fabian Louis Johannides | 98 | 10 | 108 | ![]() | DKV |
| 19 | Gina Celine Haucke | 31 | 73 | 104 | ![]() | |
| 20 | Julian Alexis Mathies | 42 | 55 | 97 | ![]() | |
| 21 | Zoe Klein | 21 | 68 | 89 | ![]() | |
| 22 | Benjamin Bula | 42 | 43 | 85 | ![]() | DKV |
| 23 | Silas Meier | 42 | 35 | 77 | ![]() | |
| 24 | Amelie Gerber | 28 | 23 | 51 | ![]() | |
| 25 | Maik Swidersky | 28 | 16 | 44 | ![]() | |
| 26 | Mio Junik | 21 | 8 | 29 | ![]() |
Erklärung:
Bei allen Turnieren zählen die Plätze 1-5. WKF Turniere zählen bis Platz 7.
Für einen fünften Platz gibt es einen Punkt, Platz vier zwei Punkte bis Platz 1 fünf Punkte.
Jedes Turnier ist eingeteilt in einen Schwierigkeitsgrad von 1-10.
Die Grundfaktor ist 7. Das bedeutet das Turnierpunkte sieben mal mehr als Trainingspunkte zählen.
Punkte aus dem Vorjahr werden mit 50% angerechnet, aus dem Vorvorjahr mit 25%, das Jahr davor mit 10%.
Beispiel:
Platz 3 auf einem Turnier mit Schwierigkeit vier innerhalb der letzten 12 Monate: 3(Platzierungspunkte) mal 4(Schwierigkeitsgrad) mal 7(Grundfaktor) = 84 Punkte.
| Kontakt | Öffnungszeiten: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|











