KSC Rangliste
Unsere besten und erfolgreichsten Sportler.
| ** Gesamtliste ** | Nach Turnieren | Nach Training |
| Pos. | Name | Turniere | Training | Gesamt | Details | DKV |
| 1 | Dana Ellen Wybraniec | 1047 | 231 | 1278 | ![]() | DKV |
| 2 | Ben Swidersky | 742 | 120 | 862 | ![]() | DKV |
| Maxim Luca | 749 | 113 | 862 | ![]() | DKV | |
| 4 | Vasile Luca | 566 | 119 | 685 | ![]() | |
| 5 | Nicolai Luca | 562 | 109 | 671 | ![]() | DKV |
| 6 | Daniil Luca | 547 | 108 | 655 | ![]() | DKV |
| 7 | Noemi Joline Pung | 444 | 91 | 535 | ![]() | |
| 8 | Finley Becker | 375 | 135 | 510 | ![]() | DKV |
| 9 | Jonas Schiefelbein | 288 | 207 | 495 | ![]() | DKV |
| 10 | Delia-Oana Savelea | 423 | 54 | 477 | ![]() | |
| 11 | Nico Wybraniec | 262 | 203 | 465 | ![]() | DKV |
| 12 | Stanislav Luca | 331 | 121 | 452 | ![]() | |
| 13 | Lev Leroy Leo | 147 | 101 | 248 | ![]() | |
| 14 | Luke Werner Karl Fein | 49 | 104 | 153 | ![]() | |
| 15 | Mia Giel | 21 | 121 | 142 | ![]() | |
| 16 | Emiley Marie Engemann | 63 | 76 | 139 | ![]() | |
| 17 | Milan Mathis | 56 | 53 | 109 | ![]() | |
| 18 | Fabian Louis Johannides | 98 | 9 | 107 | ![]() | DKV |
| 19 | Gina Celine Haucke | 31 | 73 | 104 | ![]() | |
| 20 | Julian Alexis Mathies | 42 | 54 | 96 | ![]() | |
| 21 | Zoe Klein | 21 | 69 | 90 | ![]() | |
| 22 | Benjamin Bula | 42 | 43 | 85 | ![]() | DKV |
| 23 | Silas Meier | 42 | 36 | 78 | ![]() | |
| 24 | Amelie Gerber | 28 | 22 | 50 | ![]() | |
| 25 | Maik Swidersky | 28 | 17 | 45 | ![]() | |
| 26 | Mio Junik | 21 | 8 | 29 | ![]() |
Erklärung:
Bei allen Turnieren zählen die Plätze 1-5. WKF Turniere zählen bis Platz 7.
Für einen fünften Platz gibt es einen Punkt, Platz vier zwei Punkte bis Platz 1 fünf Punkte.
Jedes Turnier ist eingeteilt in einen Schwierigkeitsgrad von 1-10.
Die Grundfaktor ist 7. Das bedeutet das Turnierpunkte sieben mal mehr als Trainingspunkte zählen.
Punkte aus dem Vorjahr werden mit 50% angerechnet, aus dem Vorvorjahr mit 25%, das Jahr davor mit 10%.
Beispiel:
Platz 3 auf einem Turnier mit Schwierigkeit vier innerhalb der letzten 12 Monate: 3(Platzierungspunkte) mal 4(Schwierigkeitsgrad) mal 7(Grundfaktor) = 84 Punkte.
| Kontakt | Öffnungszeiten: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|











