KSC Rangliste
Unsere besten und erfolgreichsten Sportler.
| ** Gesamtliste ** | Nach Turnieren | Nach Training |
| Pos. | Name | Turniere | Training | Gesamt | Details | DKV |
| 1 | Dana Ellen Wybraniec | 913 | 239 | 1152 | ![]() | DKV |
| 2 | Ben Swidersky | 655 | 129 | 784 | ![]() | DKV |
| 3 | Maxim Luca | 631 | 122 | 753 | ![]() | DKV |
| 4 | Vasile Luca | 491 | 127 | 618 | ![]() | |
| 5 | Nicolai Luca | 475 | 118 | 593 | ![]() | DKV |
| 6 | Daniil Luca | 434 | 119 | 553 | ![]() | DKV |
| 7 | Noemi Joline Pung | 384 | 79 | 463 | ![]() | |
| 8 | Delia-Oana Savelea | 391 | 60 | 451 | ![]() | |
| 9 | Jonas Schiefelbein | 235 | 215 | 450 | ![]() | DKV |
| 10 | Finley Becker | 333 | 115 | 448 | ![]() | DKV |
| 11 | Stanislav Luca | 269 | 131 | 400 | ![]() | |
| 12 | Nico Wybraniec | 184 | 213 | 397 | ![]() | DKV |
| 13 | Lev Leroy Leo | 147 | 109 | 256 | ![]() | |
| 14 | Mia Giel | 21 | 124 | 145 | ![]() | |
| 15 | Emiley Marie Engemann | 63 | 79 | 142 | ![]() | |
| 16 | Luke Werner Karl Fein | 35 | 104 | 139 | ![]() | |
| 17 | Milan Mathis | 56 | 51 | 107 | ![]() | |
| 18 | Fabian Louis Johannides | 98 | 7 | 105 | ![]() | DKV |
| 19 | Zoe Klein | 21 | 76 | 97 | ![]() | |
| 20 | Julian Alexis Mathies | 42 | 52 | 94 | ![]() | |
| 21 | Gina Celine Haucke | 15 | 77 | 92 | ![]() | |
| 22 | Benjamin Bula | 42 | 41 | 83 | ![]() | DKV |
| 23 | Silas Meier | 42 | 39 | 81 | ![]() | |
| 24 | Maik Swidersky | 28 | 16 | 44 | ![]() | |
| 25 | Amelie Gerber | 14 | 16 | 30 | ![]() | |
| 26 | Mio Junik | 21 | 4 | 25 | ![]() |
Erklärung:
Bei allen Turnieren zählen die Plätze 1-5. WKF Turniere zählen bis Platz 7.
Für einen fünften Platz gibt es einen Punkt, Platz vier zwei Punkte bis Platz 1 fünf Punkte.
Jedes Turnier ist eingeteilt in einen Schwierigkeitsgrad von 1-10.
Die Grundfaktor ist 7. Das bedeutet das Turnierpunkte sieben mal mehr als Trainingspunkte zählen.
Punkte aus dem Vorjahr werden mit 50% angerechnet, aus dem Vorvorjahr mit 25%, das Jahr davor mit 10%.
Beispiel:
Platz 3 auf einem Turnier mit Schwierigkeit vier innerhalb der letzten 12 Monate: 3(Platzierungspunkte) mal 4(Schwierigkeitsgrad) mal 7(Grundfaktor) = 84 Punkte.
| Kontakt | Öffnungszeiten: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|











