KSC Rangliste
Unsere besten und erfolgreichsten Sportler.
| ** Gesamtliste ** | Nach Turnieren | Nach Training |
| Pos. | Name | Turniere | Training | Gesamt | Details | DKV |
| 1 | Dana Ellen Wybraniec | 843 | 239 | 1082 | ![]() | DKV |
| 2 | Ben Swidersky | 655 | 130 | 785 | ![]() | DKV |
| 3 | Maxim Luca | 613 | 122 | 735 | ![]() | DKV |
| 4 | Vasile Luca | 473 | 127 | 600 | ![]() | |
| 5 | Nicolai Luca | 457 | 118 | 575 | ![]() | DKV |
| 6 | Daniil Luca | 423 | 118 | 541 | ![]() | DKV |
| 7 | Finley Becker | 333 | 113 | 446 | ![]() | DKV |
| 8 | Delia-Oana Savelea | 377 | 59 | 436 | ![]() | |
| 9 | Noemi Joline Pung | 328 | 78 | 406 | ![]() | |
| 10 | Nico Wybraniec | 184 | 215 | 399 | ![]() | DKV |
| 11 | Jonas Schiefelbein | 182 | 214 | 396 | ![]() | DKV |
| 12 | Stanislav Luca | 251 | 131 | 382 | ![]() | |
| 13 | Lev Leroy Leo | 147 | 107 | 254 | ![]() | |
| 14 | Mia Giel | 10 | 124 | 134 | ![]() | |
| 15 | Luke Werner Karl Fein | 24 | 105 | 129 | ![]() | |
| 16 | Emiley Marie Engemann | 49 | 79 | 128 | ![]() | |
| 17 | Milan Mathis | 56 | 51 | 107 | ![]() | |
| 18 | Fabian Louis Johannides | 98 | 7 | 105 | ![]() | DKV |
| 19 | Zoe Klein | 21 | 75 | 96 | ![]() | |
| 20 | Julian Alexis Mathies | 42 | 52 | 94 | ![]() | |
| 21 | Gina Celine Haucke | 15 | 78 | 93 | ![]() | |
| 22 | Benjamin Bula | 42 | 40 | 82 | ![]() | DKV |
| 23 | Silas Meier | 42 | 39 | 81 | ![]() | |
| 24 | Maik Swidersky | 28 | 16 | 44 | ![]() | |
| 25 | Amelie Gerber | 14 | 15 | 29 | ![]() | |
| 26 | Mio Junik | 10 | 4 | 14 | ![]() |
Erklärung:
Bei allen Turnieren zählen die Plätze 1-5. WKF Turniere zählen bis Platz 7.
Für einen fünften Platz gibt es einen Punkt, Platz vier zwei Punkte bis Platz 1 fünf Punkte.
Jedes Turnier ist eingeteilt in einen Schwierigkeitsgrad von 1-10.
Die Grundfaktor ist 7. Das bedeutet das Turnierpunkte sieben mal mehr als Trainingspunkte zählen.
Punkte aus dem Vorjahr werden mit 50% angerechnet, aus dem Vorvorjahr mit 25%, das Jahr davor mit 10%.
Beispiel:
Platz 3 auf einem Turnier mit Schwierigkeit vier innerhalb der letzten 12 Monate: 3(Platzierungspunkte) mal 4(Schwierigkeitsgrad) mal 7(Grundfaktor) = 84 Punkte.
| Kontakt | Öffnungszeiten: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|











