KSC Rangliste
Unsere besten und erfolgreichsten Sportler.
| ** Gesamtliste ** | Nach Turnieren | Nach Training |
| Pos. | Name | Turniere | Training | Gesamt | Details | DKV |
| 1 | Dana Ellen Wybraniec | 808 | 241 | 1049 | ![]() | DKV |
| 2 | Ben Swidersky | 655 | 131 | 786 | ![]() | DKV |
| 3 | Maxim Luca | 578 | 124 | 702 | ![]() | DKV |
| 4 | Vasile Luca | 438 | 128 | 566 | ![]() | |
| 5 | Nicolai Luca | 422 | 120 | 542 | ![]() | DKV |
| 6 | Daniil Luca | 395 | 119 | 514 | ![]() | DKV |
| 7 | Finley Becker | 333 | 111 | 444 | ![]() | DKV |
| 8 | Delia-Oana Savelea | 349 | 59 | 408 | ![]() | |
| 9 | Jonas Schiefelbein | 182 | 214 | 396 | ![]() | DKV |
| 10 | Nico Wybraniec | 156 | 215 | 371 | ![]() | DKV |
| 11 | Noemi Joline Pung | 293 | 76 | 369 | ![]() | |
| 12 | Stanislav Luca | 230 | 132 | 362 | ![]() | |
| 13 | Lev Leroy Leo | 112 | 106 | 218 | ![]() | |
| 14 | Mia Giel | 10 | 125 | 135 | ![]() | |
| 15 | Luke Werner Karl Fein | 24 | 106 | 130 | ![]() | |
| 16 | Emiley Marie Engemann | 49 | 79 | 128 | ![]() | |
| 17 | Zoe Klein | 21 | 77 | 98 | ![]() | |
| 18 | Gina Celine Haucke | 15 | 76 | 91 | ![]() | |
| 19 | Milan Mathis | 28 | 50 | 78 | ![]() | |
| 20 | Julian Alexis Mathies | 21 | 51 | 72 | ![]() | |
| 21 | Fabian Louis Johannides | 63 | 7 | 70 | ![]() | DKV |
| 22 | Benjamin Bula | 21 | 40 | 61 | ![]() | DKV |
| Silas Meier | 21 | 40 | 61 | ![]() | ||
| 24 | Maik Swidersky | 28 | 16 | 44 | ![]() | |
| 25 | Amelie Gerber | 14 | 15 | 29 | ![]() | |
| 26 | Mio Junik | 10 | 4 | 14 | ![]() |
Erklärung:
Bei allen Turnieren zählen die Plätze 1-5. WKF Turniere zählen bis Platz 7.
Für einen fünften Platz gibt es einen Punkt, Platz vier zwei Punkte bis Platz 1 fünf Punkte.
Jedes Turnier ist eingeteilt in einen Schwierigkeitsgrad von 1-10.
Die Grundfaktor ist 7. Das bedeutet das Turnierpunkte sieben mal mehr als Trainingspunkte zählen.
Punkte aus dem Vorjahr werden mit 50% angerechnet, aus dem Vorvorjahr mit 25%, das Jahr davor mit 10%.
Beispiel:
Platz 3 auf einem Turnier mit Schwierigkeit vier innerhalb der letzten 12 Monate: 3(Platzierungspunkte) mal 4(Schwierigkeitsgrad) mal 7(Grundfaktor) = 84 Punkte.
| Kontakt | Öffnungszeiten: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|











