KSC Rangliste
Unsere besten und erfolgreichsten Sportler.
| ** Gesamtliste ** | Nach Turnieren | Nach Training |
| Pos. | Name | Turniere | Training | Gesamt | Details | DKV |
| 1 | Dana Ellen Wybraniec | 1199 | 227 | 1426 | ![]() | DKV |
| 2 | Ben Swidersky | 1009 | 117 | 1126 | ![]() | DKV |
| 3 | Maxim Luca | 993 | 112 | 1105 | ![]() | DKV |
| 4 | Vasile Luca | 777 | 120 | 897 | ![]() | |
| 5 | Nicolai Luca | 745 | 107 | 852 | ![]() | DKV |
| 6 | Daniil Luca | 703 | 110 | 813 | ![]() | DKV |
| 7 | Finley Becker | 503 | 148 | 651 | ![]() | DKV |
| 8 | Noemi Joline Pung | 525 | 90 | 615 | ![]() | |
| 9 | Stanislav Luca | 437 | 121 | 558 | ![]() | |
| 10 | Jonas Schiefelbein | 346 | 196 | 542 | ![]() | DKV |
| 11 | Delia-Oana Savelea | 476 | 56 | 532 | ![]() | |
| 12 | Nico Wybraniec | 283 | 192 | 475 | ![]() | DKV |
| 13 | Lev Leroy Leo | 224 | 93 | 317 | ![]() | |
| 14 | Emiley Marie Engemann | 98 | 63 | 161 | ![]() | |
| 15 | Luke Werner Karl Fein | 49 | 105 | 154 | ![]() | |
| 16 | Fabian Louis Johannides | 126 | 13 | 139 | ![]() | DKV |
| 17 | Mia Giel | 21 | 115 | 136 | ![]() | |
| 18 | Zoe Klein | 42 | 66 | 108 | ![]() | |
| 19 | Milan Mathis | 56 | 51 | 107 | ![]() | |
| 20 | Gina Celine Haucke | 31 | 68 | 99 | ![]() | |
| 21 | Benjamin Bula | 42 | 51 | 93 | ![]() | DKV |
| Julian Alexis Mathies | 42 | 51 | 93 | ![]() | ||
| 23 | Silas Meier | 42 | 29 | 71 | ![]() | |
| 24 | Amelie Gerber | 28 | 26 | 54 | ![]() | |
| 25 | Maik Swidersky | 28 | 14 | 42 | ![]() | |
| 26 | Mio Junik | 21 | 9 | 30 | ![]() |
Erklärung:
Bei allen Turnieren zählen die Plätze 1-5. WKF Turniere zählen bis Platz 7.
Für einen fünften Platz gibt es einen Punkt, Platz vier zwei Punkte bis Platz 1 fünf Punkte.
Jedes Turnier ist eingeteilt in einen Schwierigkeitsgrad von 1-10.
Die Grundfaktor ist 7. Das bedeutet das Turnierpunkte sieben mal mehr als Trainingspunkte zählen.
Punkte aus dem Vorjahr werden mit 50% angerechnet, aus dem Vorvorjahr mit 25%, das Jahr davor mit 10%.
Beispiel:
Platz 3 auf einem Turnier mit Schwierigkeit vier innerhalb der letzten 12 Monate: 3(Platzierungspunkte) mal 4(Schwierigkeitsgrad) mal 7(Grundfaktor) = 84 Punkte.
| Kontakt | Öffnungszeiten: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|











