KSC Rangliste
Unsere besten und erfolgreichsten Sportler.
| ** Gesamtliste ** | Nach Turnieren | Nach Training |
| Pos. | Name | Turniere | Training | Gesamt | Details | DKV |
| 1 | Dana Ellen Wybraniec | 1143 | 228 | 1371 | ![]() | DKV |
| 2 | Maxim Luca | 846 | 109 | 955 | ![]() | DKV |
| 3 | Ben Swidersky | 779 | 117 | 896 | ![]() | DKV |
| 4 | Vasile Luca | 637 | 115 | 752 | ![]() | |
| 5 | Nicolai Luca | 605 | 104 | 709 | ![]() | DKV |
| 6 | Daniil Luca | 563 | 106 | 669 | ![]() | DKV |
| 7 | Noemi Joline Pung | 497 | 93 | 590 | ![]() | |
| 8 | Finley Becker | 434 | 142 | 576 | ![]() | DKV |
| 9 | Jonas Schiefelbein | 330 | 201 | 531 | ![]() | DKV |
| 10 | Stanislav Luca | 402 | 117 | 519 | ![]() | |
| 11 | Delia-Oana Savelea | 455 | 53 | 508 | ![]() | |
| 12 | Nico Wybraniec | 262 | 196 | 458 | ![]() | DKV |
| 13 | Lev Leroy Leo | 189 | 97 | 286 | ![]() | |
| 14 | Luke Werner Karl Fein | 49 | 104 | 153 | ![]() | |
| 15 | Mia Giel | 21 | 116 | 137 | ![]() | |
| 16 | Emiley Marie Engemann | 63 | 67 | 130 | ![]() | |
| 17 | Fabian Louis Johannides | 98 | 11 | 109 | ![]() | DKV |
| 18 | Milan Mathis | 56 | 51 | 107 | ![]() | |
| 19 | Gina Celine Haucke | 31 | 70 | 101 | ![]() | |
| 20 | Julian Alexis Mathies | 42 | 52 | 94 | ![]() | |
| 21 | Benjamin Bula | 42 | 45 | 87 | ![]() | DKV |
| 22 | Zoe Klein | 21 | 65 | 86 | ![]() | |
| 23 | Silas Meier | 42 | 33 | 75 | ![]() | |
| 24 | Amelie Gerber | 28 | 23 | 51 | ![]() | |
| 25 | Maik Swidersky | 28 | 15 | 43 | ![]() | |
| 26 | Mio Junik | 21 | 9 | 30 | ![]() |
Erklärung:
Bei allen Turnieren zählen die Plätze 1-5. WKF Turniere zählen bis Platz 7.
Für einen fünften Platz gibt es einen Punkt, Platz vier zwei Punkte bis Platz 1 fünf Punkte.
Jedes Turnier ist eingeteilt in einen Schwierigkeitsgrad von 1-10.
Die Grundfaktor ist 7. Das bedeutet das Turnierpunkte sieben mal mehr als Trainingspunkte zählen.
Punkte aus dem Vorjahr werden mit 50% angerechnet, aus dem Vorvorjahr mit 25%, das Jahr davor mit 10%.
Beispiel:
Platz 3 auf einem Turnier mit Schwierigkeit vier innerhalb der letzten 12 Monate: 3(Platzierungspunkte) mal 4(Schwierigkeitsgrad) mal 7(Grundfaktor) = 84 Punkte.
| Kontakt | Öffnungszeiten: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|











