KSC Rangliste
Unsere besten und erfolgreichsten Sportler.
** Gesamtliste ** | Nach Turnieren | Nach Training |
Pos. | Name | Turniere | Training | Gesamt | Details | DKV |
1 | Mariel Weiler | 1233 | 71 | 1304 | DKV | |
2 | Ben Swidersky | 983 | 115 | 1098 | DKV | |
3 | Dana Ellen Wybraniec | 889 | 162 | 1051 | DKV | |
4 | Maxim Luca | 941 | 78 | 1019 | DKV | |
5 | Finley Becker | 654 | 146 | 800 | DKV | |
6 | Stanislav Luca | 630 | 86 | 716 | ||
7 | Vasile Luca | 567 | 80 | 647 | ||
8 | Daniil Luca | 511 | 77 | 588 | DKV | |
9 | Samira Mujezinovic | 575 | 0 | 575 | DKV | |
10 | Yannik Becker | 360 | 112 | 472 | DKV | |
11 | Jonas Schiefelbein | 307 | 152 | 459 | DKV | |
12 | Nicolai Luca | 343 | 80 | 423 | DKV | |
13 | Eduard Kimmel | 189 | 131 | 320 | ||
14 | Noemi Joline Pung | 178 | 102 | 280 | ||
15 | Nico Wybraniec | 175 | 92 | 267 | DKV | |
16 | Finley Lehr | 105 | 154 | 259 | ||
17 | Colin Lehr | 63 | 147 | 210 | ||
18 | Luke Werner Karl Fein | 98 | 106 | 204 | ||
19 | Lena Ehgartner | 91 | 97 | 188 | DKV | |
20 | Delia-Oana Savelea | 147 | 40 | 187 | ||
21 | Mia Giel | 42 | 121 | 163 | ||
22 | Gina Celine Haucke | 42 | 105 | 147 | ||
23 | Amelie Gerber | 91 | 36 | 127 | ||
24 | Emiley Marie Engemann | 77 | 44 | 121 | ||
25 | Evelyn Redler | 42 | 52 | 94 | ||
26 | Lev Leroy Leo | 28 | 44 | 72 | ||
27 | Nikita Jung | 42 | 26 | 68 | ||
28 | Mio Junik | 42 | 18 | 60 | ||
29 | Karlo Marc Kunz | 42 | 14 | 56 | ||
30 | Leonie Seidl | 21 | 34 | 55 | ||
31 | Maik Swidersky | 42 | 9 | 51 | ||
32 | Finn Praßel | 35 | 9 | 44 | DKV | |
33 | Moritz Theuvsen | 35 | 2 | 37 | ||
34 | Misha Gayretli | 21 | 2 | 23 |
Erklärung:
Bei allen Turnieren zählen die Plätze 1-5. WKF Turniere zählen bis Platz 7.
Für einen fünften Platz gibt es einen Punkt, Platz vier zwei Punkte bis Platz 1 fünf Punkte.
Jedes Turnier ist eingeteilt in einen Schwierigkeitsgrad von 1-10.
Die Grundfaktor ist 7. Das bedeutet das Turnierpunkte sieben mal mehr als Trainingspunkte zählen.
Punkte aus dem Vorjahr werden mit 50% angerechnet, aus dem Vorvorjahr mit 25%, das Jahr davor mit 10%.
Beispiel:
Platz 3 auf einem Turnier mit Schwierigkeit vier innerhalb der letzten 12 Monate: 3(Platzierungspunkte) mal 4(Schwierigkeitsgrad) mal 7(Grundfaktor) = 84 Punkte.
Kontakt | Öffnungszeiten: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|